联系券源

金种子酒融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600199 金种子酒 100 1028 8 20240723
2 600199 金种子酒 100 1025 9 20240722
3 600199 金种子酒 100 1217 12 20240719
4 600199 金种子酒 100 1441 14 20240715
5 600199 金种子酒 100 1484 19 20240712
6 600199 金种子酒 100 11.76 6 20240711
7 600199 金种子酒 100 12.09 10 20240705
8 600199 金种子酒 500 12.54 13 20240704
9 600199 金种子酒 100 12.54 14 20240704
10 600199 金种子酒 900 12.54 11 20240704
11 600199 金种子酒 500 12.54 12 20240704
12 600199 金种子酒 5100 12.68 14 20240703
13 600199 金种子酒 600 12.68 15 20240703
14 600199 金种子酒 500 11.97 15 20240702
15 600199 金种子酒 1900 11.97 13 20240702
16 600199 金种子酒 500 11.97 14 20240702
17 600199 金种子酒 900 11.91 14 20240701
18 600199 金种子酒 100 12.21 17 20240628
19 600199 金种子酒 7000 12.92 12 20240621
20 600199 金种子酒 400 13.34 11 20240620
21 600199 金种子酒 600 13.34 14 20240620
22 600199 金种子酒 100 12.94 15 20240619
23 600199 金种子酒 11200 12.94 14 20240619
24 600199 金种子酒 500 12.94 13 20240619
25 600199 金种子酒 2800 12.9 13 20240618
26 600199 金种子酒 5300 12.94 14 20240617
27 600199 金种子酒 200 13.24 10 20240607
28 600199 金种子酒 500 14.21 14 20240606
29 600199 金种子酒 600 14.5 14 20240605
30 600199 金种子酒 600 14.2 14 20240604
31 600199 金种子酒 200 14.49 14 20240603
32 600199 金种子酒 100 14.41 6 20240531
33 600199 金种子酒 100 14.71 6 20240529
34 600199 金种子酒 4400 14.87 14 20240528
35 600199 金种子酒 600 14.87 9 20240528
36 600199 金种子酒 2600 14.87 15 20240528
37 600199 金种子酒 100 14.87 14 20240528
38 600199 金种子酒 300 14.82 15 20240527
39 600199 金种子酒 5000 14.82 8 20240527
40 600199 金种子酒 6200 14.82 9 20240527
41 600199 金种子酒 2900 14.94 19 20240524
42 600199 金种子酒 200 14.94 11 20240524
43 600199 金种子酒 1100 14.94 11 20240524
44 600199 金种子酒 12900 14.94 13 20240524
45 600199 金种子酒 1900 15.43 19 20240523
46 600199 金种子酒 100 15.43 11 20240523
47 600199 金种子酒 100 15.43 12 20240523
48 600199 金种子酒 2300 15.43 13 20240523
49 600199 金种子酒 5000 15.35 13 20240522
50 600199 金种子酒 8200 15.35 14 20240522
51 600199 金种子酒 5200 15.63 14 20240521
52 600199 金种子酒 1100 15.63 14 20240521
53 600199 金种子酒 200 15.63 15 20240521
54 600199 金种子酒 700 15.63 8 20240521
55 600199 金种子酒 6000 15.63 8 20240521
56 600199 金种子酒 10500 15.4 8 20240520
57 600199 金种子酒 100 15.4 14 20240520
58 600199 金种子酒 100 15.4 15 20240520
59 600199 金种子酒 2400 15.4 16 20240520
60 600199 金种子酒 2400 15.05 19 20240517
61 600199 金种子酒 100 15.05 17 20240517
62 600199 金种子酒 10500 15.05 11 20240517
63 600199 金种子酒 7200 14.89 13 20240516
64 600199 金种子酒 6000 14.89 13 20240516
65 600199 金种子酒 5300 14.87 6 20240514
66 600199 金种子酒 6900 14.87 8 20240514
67 600199 金种子酒 4400 14.87 7 20240514
68 600199 金种子酒 10900 14.87 14 20240514
69 600199 金种子酒 5200 15.3 8 20240513
70 600199 金种子酒 1200 15.3 8 20240513
71 600199 金种子酒 10400 15.3 9 20240513
72 600199 金种子酒 10900 15.3 15 20240513
73 600199 金种子酒 1200 15.58 11 20240510
74 600199 金种子酒 10900 15.58 18 20240510
75 600199 金种子酒 10400 15.58 12 20240510
76 600199 金种子酒 5200 15.58 11 20240510
77 600199 金种子酒 5300 15.51 11 20240509
78 600199 金种子酒 5600 15.51 12 20240509
79 600199 金种子酒 5200 15.51 12 20240509
80 600199 金种子酒 1600 15.51 19 20240509
81 600199 金种子酒 10400 15.51 13 20240509
82 600199 金种子酒 5200 15.82 13 20240508
83 600199 金种子酒 5300 15.82 12 20240508
84 600199 金种子酒 5600 15.82 13 20240508
85 600199 金种子酒 10400 15.82 14 20240508
86 600199 金种子酒 1600 15.82 6 20240508
87 600199 金种子酒 5300 15.98 13 20240507
88 600199 金种子酒 11300 15.98 7 20240507
89 600199 金种子酒 10800 15.98 15 20240507
90 600199 金种子酒 5600 15.98 14 20240507
91 600199 金种子酒 5200 15.98 14 20240507
92 600199 金种子酒 11300 15.36 8 20240506
93 600199 金种子酒 11200 15.36 16 20240506
94 600199 金种子酒 5200 15.36 15 20240506
95 600199 金种子酒 5600 15.36 15 20240506
96 600199 金种子酒 5300 15.36 14 20240506
97 600199 金种子酒 11300 15.7 14 20240430
98 600199 金种子酒 5200 15.7 21 20240430
99 600199 金种子酒 4700 15.7 21 20240430
100 600199 金种子酒 200 15.7 20 20240430
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考